Wetterdaten: Woche 31.10.16 - 06.11.16 (KW44)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
31.10.2016 00:00 3,8 °C 3,8 °C 96 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
31.10.2016 01:00 4,8 °C 4,8 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
31.10.2016 02:00 3,8 °C 3,8 °C 95 % 1028,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
31.10.2016 03:00 4,0 °C 4,0 °C 96 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 1,5 km/h (1 Bft)
31.10.2016 04:00 4,4 °C 4,4 °C 96 % 1028,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
31.10.2016 05:00 3,8 °C 3,8 °C 96 % 1028,0 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
31.10.2016 06:00 3,5 °C 3,5 °C 97 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
31.10.2016 07:00 3,8 °C 3,9 °C 97 % 1028,2 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 3,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
31.10.2016 08:00 3,8 °C 3,9 °C 97 % 1028,5 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 44 W/m² 3,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
31.10.2016 09:00 4,2 °C 4,2 °C 97 % 1028,3 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 98 W/m² 3,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
31.10.2016 10:00 4,7 °C 4,7 °C 97 % 1028,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,9 UV-I 130 W/m² 4,2 °C 6,9 km/h (2 Bft)
31.10.2016 11:00 5,7 °C 5,8 °C 94 % 1028,0 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,9 UV-I 136 W/m² 4,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
31.10.2016 12:00 7,0 °C 7,0 °C 91 % 1027,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,05 h 0,051 mm 1,4 UV-I 139 W/m² 5,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
31.10.2016 13:00 8,9 °C 8,9 °C 86 % 1026,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,75 h 0,051 mm 1,8 UV-I 301 W/m² 6,6 °C 8,1 km/h (2 Bft)
31.10.2016 14:00 9,8 °C 9,8 °C 84 % 1026,4 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,152 mm 1,2 UV-I 279 W/m² 7,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
31.10.2016 15:00 9,4 °C 9,4 °C 86 % 1026,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 0,03 h 0,127 mm 0,8 UV-I 37 W/m² 7,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
31.10.2016 16:00 8,2 °C 8,3 °C 85 % 1026,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 5,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
31.10.2016 17:00 5,9 °C 5,9 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
31.10.2016 18:00 4,2 °C 4,2 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2016 19:00 3,2 °C 3,2 °C 95 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
31.10.2016 20:00 2,9 °C 2,9 °C 95 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
31.10.2016 21:00 2,0 °C 2,1 °C 95 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
31.10.2016 22:00 1,9 °C 1,9 °C 96 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
31.10.2016 23:00 2,0 °C 2,1 °C 96 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 1,3 km/h (1 Bft)
01.11.2016 00:00 1,4 °C 1,4 °C 96 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
01.11.2016 01:00 1,1 °C 1,1 °C 96 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
01.11.2016 02:00 0,4 °C 0,4 °C 96 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
01.11.2016 03:00 0,1 °C 0,2 °C 96 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
01.11.2016 04:00 0,7 °C 0,7 °C 96 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
01.11.2016 05:00 0,4 °C 0,4 °C 96 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2016 06:00 0,3 °C 0,3 °C 96 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2016 07:00 0,3 °C 0,3 °C 97 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2016 08:00 1,8 °C 1,8 °C 97 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2016 09:00 5,6 °C 5,6 °C 94 % 1023,9 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 44 W/m² 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2016 10:00 9,7 °C 9,7 °C 83 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 1,2 UV-I 76 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2016 11:00 12,6 °C 12,6 °C 65 % 1022,9 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 1,2 UV-I 48 W/m² 6,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
01.11.2016 12:00 14,8 °C 14,9 °C 54 % 1022,0 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 1,3 UV-I 52 W/m² 5,5 °C 12,2 km/h (2 Bft)
01.11.2016 13:00 15,9 °C 15,9 °C 53 % 1021,2 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,75 h 0,076 mm 1,8 UV-I 303 W/m² 6,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)
01.11.2016 14:00 15,5 °C 15,6 °C 51 % 1020,5 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) W 0,97 h 0,204 mm 1,3 UV-I 279 W/m² 5,3 °C 12,0 km/h (2 Bft)
01.11.2016 15:00 14,2 °C 14,3 °C 53 % 1019,9 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) W 0,02 h 0,203 mm 0,8 UV-I 42 W/m² 4,7 °C 11,1 km/h (2 Bft)
01.11.2016 16:00 12,8 °C 12,8 °C 55 % 1019,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,02 h 0,076 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 4,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
01.11.2016 17:00 10,2 °C 10,2 °C 69 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
01.11.2016 18:00 8,4 °C 8,4 °C 77 % 1019,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
01.11.2016 19:00 8,2 °C 8,2 °C 75 % 1018,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
01.11.2016 20:00 5,7 °C 5,7 °C 86 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
01.11.2016 21:00 8,9 °C 8,9 °C 68 % 1018,4 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
01.11.2016 22:00 8,9 °C 9,0 °C 67 % 1018,1 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 8,3 km/h (2 Bft)
01.11.2016 23:00 8,6 °C 8,6 °C 68 % 1017,7 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 9,1 km/h (2 Bft)
02.11.2016 00:00 9,0 °C 9,0 °C 67 % 1017,5 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 9,9 km/h (2 Bft)
02.11.2016 01:00 9,4 °C 9,4 °C 70 % 1017,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
02.11.2016 02:00 9,0 °C 9,0 °C 77 % 1017,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 11,8 km/h (2 Bft)
02.11.2016 03:00 9,3 °C 9,3 °C 82 % 1017,0 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 20,1 km/h (4 Bft)
02.11.2016 04:00 9,6 °C 9,6 °C 81 % 1016,7 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 22,4 km/h (4 Bft)
02.11.2016 05:00 9,4 °C 9,4 °C 81 % 1016,3 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 21,5 km/h (4 Bft)
02.11.2016 06:00 9,3 °C 9,3 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 21,4 km/h (4 Bft)
02.11.2016 07:00 9,3 °C 9,3 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 6,1 °C 18,8 km/h (3 Bft)
02.11.2016 08:00 9,5 °C 9,5 °C 80 % 1016,2 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 40 W/m² 6,3 °C 19,0 km/h (3 Bft)
02.11.2016 09:00 9,5 °C 9,5 °C 80 % 1016,3 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,8 UV-I 71 W/m² 6,2 °C 23,0 km/h (4 Bft)
02.11.2016 10:00 9,2 °C 9,2 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,076 mm 1,0 UV-I 77 W/m² 6,0 °C 21,6 km/h (4 Bft)
02.11.2016 11:00 9,1 °C 9,1 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 1,0 UV-I 103 W/m² 6,1 °C 20,5 km/h (4 Bft)
02.11.2016 12:00 9,7 °C 9,8 °C 78 % 1015,1 hPa 0,0 mm 13,9 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 105 W/m² 6,2 °C 21,5 km/h (4 Bft)
02.11.2016 13:00 9,6 °C 9,6 °C 77 % 1014,9 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 120 W/m² 5,8 °C 21,6 km/h (4 Bft)
02.11.2016 14:00 8,9 °C 8,9 °C 79 % 1015,2 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,077 mm 0,7 UV-I 71 W/m² 5,4 °C 19,0 km/h (3 Bft)
02.11.2016 15:00 5,5 °C 5,5 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 3,8 °C 9,8 km/h (2 Bft)
02.11.2016 16:00 5,0 °C 5,0 °C 89 % 1016,9 hPa 1,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
02.11.2016 17:00 3,6 °C 3,6 °C 91 % 1017,6 hPa 1,4 mm 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.11.2016 18:00 2,9 °C 3,0 °C 92 % 1018,7 hPa 1,2 mm 6,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
02.11.2016 19:00 2,0 °C 2,0 °C 92 % 1019,1 hPa 1,8 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 9,9 km/h (2 Bft)
02.11.2016 20:00 2,5 °C 2,5 °C 92 % 1019,1 hPa 0,2 mm 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
02.11.2016 21:00 2,7 °C 2,7 °C 93 % 1019,3 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
02.11.2016 22:00 2,4 °C 2,4 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
02.11.2016 23:00 2,5 °C 2,5 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
03.11.2016 00:00 2,7 °C 2,7 °C 93 % 1019,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,9 km/h (1 Bft)
03.11.2016 01:00 2,8 °C 2,8 °C 93 % 1019,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 5,4 km/h (1 Bft)
03.11.2016 02:00 2,9 °C 3,0 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
03.11.2016 03:00 3,0 °C 3,0 °C 92 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
03.11.2016 04:00 3,0 °C 3,1 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
03.11.2016 05:00 2,8 °C 2,8 °C 92 % 1020,5 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
03.11.2016 06:00 1,9 °C 1,9 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,7 km/h (1 Bft)
03.11.2016 07:00 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -0,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
03.11.2016 08:00 1,1 °C 1,1 °C 95 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 49 W/m² 0,3 °C 1,2 km/h (1 Bft)
03.11.2016 09:00 1,9 °C 1,9 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,8 UV-I 71 W/m² 1,1 °C 0,5 km/h (0 Bft)
03.11.2016 10:00 3,4 °C 3,4 °C 88 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 1,1 UV-I 124 W/m² 1,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
03.11.2016 11:00 3,8 °C 3,8 °C 79 % 1022,7 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,051 mm 1,3 UV-I 106 W/m² 0,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.11.2016 12:00 4,6 °C 4,6 °C 77 % 1022,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,050 mm 1,3 UV-I 88 W/m² 0,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
03.11.2016 13:00 5,7 °C 5,7 °C 76 % 1021,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,63 h 0,051 mm 1,4 UV-I 339 W/m² 1,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
03.11.2016 14:00 5,5 °C 5,5 °C 75 % 1021,5 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,17 h 0,153 mm 0,9 UV-I 143 W/m² 1,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
03.11.2016 15:00 4,4 °C 4,4 °C 81 % 1021,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,076 mm 0,5 UV-I 59 W/m² 1,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
03.11.2016 16:00 3,4 °C 3,4 °C 85 % 1021,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 1,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
03.11.2016 17:00 2,0 °C 2,0 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,4 km/h (1 Bft)
03.11.2016 18:00 0,3 °C 0,4 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
03.11.2016 19:00 -0,5 °C -0,5 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
03.11.2016 20:00 -0,8 °C -0,8 °C 93 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)
03.11.2016 21:00 -1,1 °C -1,0 °C 93 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
03.11.2016 22:00 -1,6 °C -1,6 °C 93 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
03.11.2016 23:00 -1,8 °C -1,8 °C 94 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2016 00:00 -2,1 °C -2,1 °C 94 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2016 01:00 -2,3 °C -2,3 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2016 02:00 -2,4 °C -2,4 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2016 03:00 -2,5 °C -2,5 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2016 04:00 -2,8 °C -2,8 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2016 05:00 -3,2 °C -3,1 °C 95 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2016 06:00 -3,2 °C -3,2 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2016 07:00 -3,1 °C -3,1 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2016 08:00 -2,6 °C -2,6 °C 95 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² -3,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
04.11.2016 09:00 -1,0 °C -1,0 °C 96 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,9 UV-I 42 W/m² -1,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
04.11.2016 10:00 2,2 °C 2,2 °C 94 % 1018,8 hPa 0,2 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 1,0 UV-I 114 W/m² 1,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
04.11.2016 11:00 4,5 °C 4,5 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 1,2 UV-I 107 W/m² 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2016 12:00 6,4 °C 6,5 °C 77 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 1,2 UV-I 52 W/m² 2,7 °C 1,0 km/h (0 Bft)
04.11.2016 13:00 8,8 °C 8,9 °C 68 % 1016,7 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S 0,65 h 0,025 mm 1,5 UV-I 247 W/m² 3,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.11.2016 14:00 9,5 °C 9,5 °C 68 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 0,65 h 0,127 mm 1,0 UV-I 187 W/m² 3,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04.11.2016 15:00 8,8 °C 8,9 °C 73 % 1015,3 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,102 mm 0,6 UV-I 66 W/m² 4,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
04.11.2016 16:00 6,5 °C 6,6 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 3,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
04.11.2016 17:00 4,4 °C 4,5 °C 86 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
04.11.2016 18:00 3,4 °C 3,4 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2016 19:00 3,5 °C 3,5 °C 87 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 1,4 km/h (1 Bft)
04.11.2016 20:00 3,6 °C 3,6 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 1,5 km/h (1 Bft)
04.11.2016 21:00 2,9 °C 2,9 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 0,5 km/h (0 Bft)
04.11.2016 22:00 2,8 °C 2,8 °C 88 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
04.11.2016 23:00 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1013,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
05.11.2016 00:00 4,4 °C 4,4 °C 85 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.11.2016 01:00 4,6 °C 4,6 °C 84 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
